🔥 當前推薦模型
以下為當前穩定供給的熱門模型。完整模型列表和即時價格請查看 MixRoute 模型廣場。
在呼叫模型時,請檢查名稱是否與 MixRoute 模型廣場中的命名相符,否則將無法正常運行。
模型分類
🤖 OpenAI 系列
推理模型(Reasoning Models)
| 模型名稱 | 模型ID | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| o4-mini | o4-mini | 輕量級推理模型 | 程式任務首選 |
| o3-mini | o3-mini | 最新推理模型,性價比極高 | 複雜推理、數學、程式 |
GPT 系列
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| GPT 5.5 ⭐ | gpt-5.5 | 1M | 下一代智能旗艦,原生計算機操作能力,82.7% Terminal-Bench 2.0 得分 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| GPT 5.4 Pro | gpt-5.4-pro | 1M | 專業版,原生計算機操作,工具搜索能力,最高效率推理模型 | 對話、程式碼能力、文案生成 |
| GPT 5.4 | gpt-5.4 | 1M | 首個通用原生計算機操作模型,支持大型工具生態系統 | 對話、文案生成 |
| GPT 5.4 Mini | gpt-5.4-mini | 400K | 輕量高效版本,保持強大推理能力的同時優化成本 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| GPT 5.3 Codex | gpt-5.3-codex | 272K | 比前代快 25%,SWE-Bench Pro 和 Terminal-Bench 最佳表現,支持交互式引導 | 對話、程式碼能力、文案生成 |
圖像生成模型
| 模型名稱 | 模型ID | 特點 |
|---|
| GPT-Image-2 ⭐ | gpt-image-2 | 最新旗艦圖像生成模型 |
| GPT-Image-1.5 | gpt-image-1.5 | 升級版圖像生成,更強理解 |
| GPT-Image-1 | gpt-image-1 | OpenAI 官方圖像生成 |
🎭 Claude 系列 (Anthropic)
Claude 4 系列(最新)
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| Claude Opus 4.8 ⭐ | claude-opus-4-8 | 1M | 最新旗艦,混合推理與自適應思考,生產級程式碼能力 | 對話、推理、程式碼能力、代理任務 |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 1M | 為生產程式碼、複雜代理和複雜辦公任務設定了新標準 | 對話、推理、程式碼能力、文案能力 |
| Claude Sonnet 4.6 ⭐ | claude-sonnet-4-6 | 200K | 前沿性能,比 Sonnet 4.5 節省 70% token,零幻覺鏈接,適合客戶代理和瀏覽器自動化 | 對話、程式碼能力、文案生成 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | 代理能力進步,工具處理、內存管理和上下文處理性能增強 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | Anthropic 效率最高的模型,快速且經濟高效地提供接近前沿的性能 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
🌟 Google Gemini 系列
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| Gemini 3.5 Flash ⭐ | gemini-3.5-flash | 1M | 最新快速版,針對速度敏感應用優化,成本效益高 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | 1M | 複雜推理和分析能力,最新旗艦預覽版 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | 超快速、低成本,適合簡單任務和分類 | 對話、文案生成 |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | gemini-3.1-flash-image-preview | 1M | 圖像生成模型,將推理能力引入圖像生成 | 文生圖、圖生圖、圖片生成 |
🚀 xAI Grok 系列
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| Grok 4.20 Reasoning ⭐ | grok-4.20-beta-0309-reasoning | 2M | 最新旗艦推理模型,實時知識集成,更開放的內容策略 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| Grok Code Fast | grok-code-fast-1 | 256K | 程式碼專用快速模型,針對程式任務優化 | 對話、程式碼能力 |
| Grok-4 | grok-4 | 256K | 強大的旗艦模型,在自然語言、數學和推理方面提供無與倫比的性能 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| Grok-4 Fast Reasoning | grok-4-fast-reasoning | 2M | 高性價比,快速推理版本 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| Grok-3 | grok-3 | 128K | 擅長企業級應用,具備金融、醫療、法律和科學領域的專業知識 | 對話、文案生成 |
🔍 DeepSeek 系列
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| DeepSeek V4 Pro ⭐ | deepseek-v4-pro | 1M | 深度求索最新旗艦模型,頂級推理能力,增強的 Agent 能力 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | 1M | V4 快速版,保持強大推理能力的同時優化響應速度 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| DeepSeek V3.2 | deepseek-v3-2-251201 | 164K | V3 升級版,綜合能力提升,性價比高 | 通用場景 |
| DeepSeek V3.1 250821 | deepseek-v3.1-250821 | 128K | 混合推理模型,支持思考與非思考 2 種推理模式,較 DeepSeek-R1 思考效率更高 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
🐘 國產模型系列
智譜 AI (GLM)
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| glm-4-plus | glm-4-plus | 128K | 智譜旗艦模型,具備更強的程式能力與更穩定的多步驟推理能力 | 對話、思考、程式能力 |
| glm-4.5-air | glm-4.5-air | 128K | 高性價比版本,適合快速回應場景 | 對話、文案生成 |
阿里通義千問 (Qwen)
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| Qwen Image Plus | qwen-image-plus | 32K | 圖像生成模型,200億參數 | 文生圖、圖片生成 |
| Qwen 3.7 Max | qwen3.7-max | 128K | 阿里最新旗艦模型,能力全面提升 | 對話、思考、程式能力、文案生成 |
Moonshot Kimi 系列
| 模型名稱 | 模型ID | 上下文長度 | 特點 | 推薦場景 |
|---|
| Kimi K2.6 ⭐ | kimi-k2.6 | 256K | 月之暗面最新旗艦模型,強大的中文理解和文檔處理能力 | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
| kimi-k2.5 ⭐ | kimi-k2.5 | 256K | 月之暗面迄今發布最全能的模型,原生多模態架構設計,支持視覺與文本輸入、思考與非思考模式 | 對話、思考 |
| Kimi K2 250905 | kimi-k2-250905 | 256K | 具備超強程式碼和 Agent 能力的 MoE 架構基礎模型,總參數 1T,激活參數 32B | 對話、思考、文案生成、程式碼能力 |
Seedance 系列
| 模型名稱 | 模型ID | 特點 |
|---|
| Seedance 2.0 ⭐ | dreamina-seedance-2-0-260128 | Dreamina 最新旗艦影片生成模型 |
| Seedance 2.0 Fast | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 快速版,優化響應速度 |
| Seedance 1.5 Pro | seedance-1-5-pro-251215 | 高品質專業影片生成 |
| Seedance 1.0 Pro | seedance-1-0-pro-250528 | 基礎影片生成模型 |
| Seedance 1.0 Pro Fast | seedance-1-0-pro-fast-251015 | 快速版,適合輕量任務 |
🛠️ 使用建議
模型選擇指南
程式開發
頂級性能:Claude Opus 4.7、GPT 5.5、Claude Sonnet 4.6、GPT 5.3 Codex高性價比:Claude Haiku 4.5、GPT 5.4 Mini、DeepSeek V4 Flash、Grok-4 Fast Reasoning備選:Gemini 3.1 Pro Preview、qwen3.7-max、kimi-k2.6
文本創作
首選:GPT 5.5、Claude Opus 4.7、Claude Sonnet 4.6、glm-4-plus備選:Gemini 3.1 Pro Preview、Kimi K2.6、glm-4.5-air、DeepSeek V4 Pro
快速回應
首選:Claude Haiku 4.5、Gemini 3.5 Flash、Grok 4.20 Reasoning備選:glm-4.5-air、GPT 5.4 Mini、DeepSeek V4 Flash
圖像生成
推薦:GPT-Image-2、Gemini 3.1 Flash Image Preview、Qwen Image Plus
長文本處理
- 超長上下文:Gemini 3.1 Pro Preview(1M)、Gemini 3.5 Flash(1M)、Claude Opus 4.7(1M)、GPT 5.5(1M)
- 程式開發場景:Claude 4 系列、kimi-k2.6、Kimi K2 Thinking、GPT 5.3 Codex
成本優化建議
- 分級使用:簡單任務用便宜模型,複雜任務用高級模型
- 測試優化:先用小模型測試,確定需求後再用大模型
- 批次處理:大量相似任務可以選擇 Mini 版本
- 快取重複使用:對重複查詢結果進行快取
🔗 相關資源
模型列表持續更新中,我們會及時添加最新發布的優秀模型。如需使用特定模型或有批量需求,請聯繫客服。