🔥 当前推荐模型
以下为当前稳定供给的热门模型,完整模型列表和实时价格请访问 MixRoute 模型广场。
在呼叫模型时,请检查名称是否与 MixRoute 模型广场中的命名相符,否则将无法正常运行。
模型分类
🤖 OpenAI 系列
推理模型(Reasoning Models)
| 模型名称 | 模型ID | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| o4-mini | o4-mini | 最新推理模型,性价比极高 | 复杂推理、数学、编程 |
| o3-mini | o3-mini | 轻量级推理模型 | 复杂推理 |
GPT 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| GPT 5.5 ⭐ | gpt-5.5 | 1M | 下一代智能旗舰,原生计算机操作能力,82.7% Terminal-Bench 2.0 得分 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| GPT 5.4 Pro | gpt-5.4-pro | 1M | 专业版,原生计算机操作,工具搜索能力,最高效率推理模型 | 对话、代码能力、文案生成 |
| GPT 5.4 | gpt-5.4 | 1M | 首个通用原生计算机操作模型,支持大型工具生态系统 | 对话、文案生成 |
| GPT 5.4 Mini | gpt-5.4-mini | 400K | 轻量高效版本,保持强大推理能力的同时优化成本 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| GPT 5.3 Codex | gpt-5.3-codex | 272K | 比前代快 25%,SWE-Bench Pro 和 Terminal-Bench 最佳表现,支持交互式引导 | 对话、代码能力、文案生成 |
图像生成模型
| 模型名称 | 模型ID | 特点 |
|---|
| GPT-Image-2 ⭐ | gpt-image-2 | 最新旗舰图像生成模型 |
| GPT-Image-1.5 | gpt-image-1.5 | 升级版图像生成,更强理解 |
| GPT-Image-1 | gpt-image-1 | OpenAI 官方图像生成 |
🎭 Claude 系列 (Anthropic)
Claude 4 系列(最新)
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Claude Opus 4.8 ⭐ | claude-opus-4-8 | 1M | 最新旗舰,混合推理与自适应思考,生产级代码能力 | 对话、推理、代码能力、代理任务 |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 1M | 为生产代码、复杂代理和复杂办公任务设定了新标准 | 对话、推理、代码能力、文案能力 |
| Claude Sonnet 4.6 ⭐ | claude-sonnet-4-6 | 200K | 前沿性能,比 Sonnet 4.5 节省 70% token,零幻觉链接,适合客户代理和浏览器自动化 | 对话、代码能力、文案生成 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | 代理能力进步,工具处理、内存管理和上下文处理性能增强 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | Anthropic 效率最高的模型,快速且经济高效地提供接近前沿的性能 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
🌟 Google Gemini 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Gemini 3.5 Flash ⭐ | gemini-3.5-flash | 1M | 最新快速版,针对速度敏感应用优化,成本效益高 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | 1M | 复杂推理和分析能力,最新旗舰预览版 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | 超快速、低成本,适合简单任务和分类 | 对话、文案生成 |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | gemini-3.1-flash-image-preview | 1M | 图像生成模型,将推理能力引入图像生成 | 文生图、图生图、图片生成 |
🚀 xAI Grok 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Grok 4.20 Reasoning ⭐ | grok-4.20-beta-0309-reasoning | 2M | 最新旗舰推理模型,实时知识集成,更开放的内容策略 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Grok Code Fast | grok-code-fast-1 | 256K | 代码专用快速模型,针对编程任务优化 | 对话、代码能力 |
| Grok-4 | grok-4 | 256K | 强大的旗舰模型,在自然语言、数学和推理方面提供无与伦比的性能 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Grok-4 Fast Reasoning | grok-4-fast-reasoning | 2M | 高性价比,快速推理版本 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Grok-3 | grok-3 | 128K | 擅长企业级应用,具备金融、医疗、法律和科学领域的专业知识 | 对话、文案生成 |
🔍 DeepSeek 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| DeepSeek V4 Pro ⭐ | deepseek-v4-pro | 1M | 深度求索最新旗舰模型,顶级推理能力,增强的 Agent 能力 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | 1M | V4 快速版,保持强大推理能力的同时优化响应速度 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| DeepSeek V3.2 | deepseek-v3-2-251201 | 164K | V3 升级版,综合能力提升,性价比高 | 通用场景 |
| DeepSeek V3.1 250821 | deepseek-v3.1-250821 | 128K | 混合推理模型,支持思考与非思考 2 种推理模式,较 DeepSeek-R1 思考效率更高 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
🐘 国产模型系列
智谱 AI (GLM)
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| glm-4-plus | glm-4-plus | 128K | 智谱旗舰模型,具备更强的编程能力与更稳定的多步骤推理能力 | 对话、思考、代码能力 |
| glm-4.5-air | glm-4.5-air | 128K | 高性价比版本,适合快速响应场景 | 对话、文案生成 |
阿里通义千问 (Qwen)
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Qwen Image Plus | qwen-image-plus | 32K | 通义千问系列图像生成模型,参数规模 200 亿,卓越的文本渲染能力 | 文生图、图片生成 |
| Qwen 3.7 Max | qwen3.7-max | 128K | 阿里最新旗舰模型,能力全面提升 | 对话、思考、代码能力、文案生成 |
Moonshot Kimi 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Kimi K2.6 ⭐ | kimi-k2.6 | 256k | 月之暗面最新旗舰模型,强大的中文理解和文档处理能力 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| kimi-k2.5 ⭐ | kimi-k2.5 | 256K | 月之暗面迄今发布最全能的模型,原生多模态架构设计,支持视觉与文本输入、思考与非思考模式 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Kimi K2 250905 | kimi-k2-250905 | 256K | 具备超强代码和 Agent 能力的 MoE 架构基础模型,总参数 1T,激活参数 32B | 对话、思考 |
Seedance 视频系列
| 模型名称 | 模型ID | 特点 |
|---|
| Seedance 2.0 ⭐ | dreamina-seedance-2-0-260128 | Dreamina 最新旗舰视频生成模型 |
| Seedance 2.0 Fast | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 快速版,优化响应速度 |
| Seedance 1.5 Pro | seedance-1-5-pro-251215 | 高质量专业视频生成 |
| Seedance 1.0 Pro | seedance-1-0-pro-250528 | 基础视频生成模型 |
| Seedance 1.0 Pro Fast | seedance-1-0-pro-fast-251015 | 快速版,适合轻量任务 |
🛠️ 使用建议
模型选择指南
编程开发
顶级性能:Claude Opus 4.7、GPT 5.5、Claude Sonnet 4.6、GPT 5.3 Codex高性价比:Claude Haiku 4.5、GPT 5.4 Mini、DeepSeek V4 Flash、Grok-4 Fast Reasoning备选:o3、Gemini 3.1 Pro Preview、qwen3.7-max、kimi-k2.6
文本创作
首选:GPT 5.5、Claude Opus 4.7、Claude Sonnet 4.6、glm-4-plus备选:Gemini 3.1 Pro Preview、Kimi K2.6、glm-4.5-air、DeepSeek V4 Pro
快速响应
首选:Claude Haiku 4.5、Gemini 3.5 Flash、Grok 4.20 Reasoning备选:glm-4.5-air、GPT 5.4 Mini、DeepSeek V4 Flash
图像生成
推荐:GPT-Image-2、Gemini 3.1 Flash Image Preview、Qwen Image Plus
长文本处理
- 超长上下文:Gemini 3.1 Pro Preview(1M)、Gemini 3.5 Flash(1M)、Claude Opus 4.7(1M)、GPT 5.5(1M)
- 编程场景:Claude 4 系列、kimi-k2.6、Kimi K2 Thinking、GPT 5.3 Codex
成本优化建议
- 分级使用:简单任务用便宜模型,复杂任务用高级模型
- 测试优化:先用小模型测试,确定需求后再用大模型
- 批量处理:大量相似任务可以选择 Mini 版本
- 缓存复用:对重复查询结果进行缓存
🔗 相关资源
模型列表持续更新中,我们会及时添加最新发布的优秀模型。如需使用特定模型或有批量需求,请联系客服。